Short Attack FXR
- Prix habituel
- 79.99$
- Prix soldé
- 79.99$
- Prix habituel
-
79.99$
Liberté et Style Réunis Avec le Short Attack de FXR pour Hommes
Vivez l'aventure avec le Short Attack de FXR pour hommes et exprimez vous avec style chaque jour !
Le short attack est votre alliée quotidien face à la chaleur estivale. Il est disponible en plusieurs couleurs et tailles pour convenir à tout le monde.
CARACTERISTIQUES
- Tissu extensible 4 sens 160gsm, 92% polyester / 8% spandex.
- Finition séchage rapide.
- Zip à l'avant avec bouton jean.
- Ceinture élastique au dos.
- Poches avant avec sacs en filet.
- Poches arrière et poches passepoilées avec sacs en filet.
- Poche téléphone latérale avec fermeture à glissière.
- Poche pour pince et boucle de fixation.
- Logos FXR Sérigraphiés.
Numéros de pièces
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de produits disponibles, ainsi que leur SKU, leur numéro OEM et la disponibilité des stocks.
Produit option | SKU | OEM | Disponibilité |
---|---|---|---|
Gris / 42 | 140-232113-0800-42 | En rupture de stock | |
Gris / 44 | 140-232113-0800-44 | En rupture de stock | |
Noir / 28 | 140-232113-1000-28 | En Stock | |
Noir / 30 | 140-232113-1000-30 | En Stock | |
Noir / 32 | 140-232113-1000-32 | En Stock | |
Noir / 34 | 140-232113-1000-34 | En rupture de stock | |
Noir / 36 | 140-232113-1000-36 | En rupture de stock | |
Noir / 38 | 140-232113-1000-38 | En Stock | |
Noir / 40 | 140-232113-1000-40 | En Stock | |
Noir / 42 | 140-232113-1000-42 | En Stock | |
Noir / 44 | 140-232113-1000-44 | En Stock | |
Noir / 46 | 140-232113-1000-46 | En Stock | |
Noir / 48 | 140-232113-1000-48 | En Stock | |
Gris / 28 | 140-232113-0800-28 | En Stock | |
Gris / 30 | 140-232113-0800-30 | En Stock | |
Gris / 32 | 140-232113-0800-32 | En Stock | |
Gris / 34 | 140-232113-0800-34 | En Stock | |
Gris / 36 | 140-232113-0800-36 | En Stock | |
Gris / 38 | 140-232113-0800-38 | En Stock | |
Gris / 40 | 140-232113-0800-40 | En Stock | |
Gris / 46 | 140-232113-0800-46 | En rupture de stock | |
Gris / 48 | 140-232113-0800-48 | En rupture de stock | |
Gris Clair / 42 | 140-232113-0500-42 | En rupture de stock | |
Gris Clair / 44 | 140-232113-0500-44 | En rupture de stock | |
Gris Clair / 28 | 140-232113-0500-28 | En Stock | |
Gris Clair / 30 | 140-232113-0500-30 | En Stock | |
Gris Clair / 32 | 140-232113-0500-32 | En Stock | |
Gris Clair / 34 | 140-232113-0500-34 | En Stock | |
Gris Clair / 36 | 140-232113-0500-36 | En Stock | |
Gris Clair / 38 | 140-232113-0500-38 | En Stock | |
Gris Clair / 40 | 140-232113-0500-40 | En Stock | |
Gris Clair / 46 | 140-232113-0500-46 | En rupture de stock | |
Gris Clair / 48 | 140-232113-0500-48 | En rupture de stock | |
Bleu / 42 | 140-232113-0300-42 | En rupture de stock | |
Bleu / 44 | 140-232113-0300-44 | En rupture de stock | |
Bleu / 28 | 140-232113-0300-28 | En Stock | |
Bleu / 30 | 140-232113-0300-30 | En Stock | |
Bleu / 32 | 140-232113-0300-32 | En Stock | |
Bleu / 34 | 140-232113-0300-34 | En Stock | |
Bleu / 36 | 140-232113-0300-36 | En Stock | |
Bleu / 38 | 140-232113-0300-38 | En Stock | |
Bleu / 40 | 140-232113-0300-40 | En Stock | |
Bleu / 46 | 140-232113-0300-46 | En rupture de stock | |
Bleu / 48 | 140-232113-0300-48 | En rupture de stock | |
Beige / 42 | 140-232113-1500-42 | En rupture de stock | |
Beige / 44 | 140-232113-1500-44 | En rupture de stock | |
Beige / 28 | 140-232113-1500-28 | En Stock | |
Beige / 30 | 140-232113-1500-30 | En Stock | |
Beige / 32 | 140-232113-1500-32 | En Stock | |
Beige / 34 | 140-232113-1500-34 | En Stock | |
Beige / 36 | 140-232113-1500-36 | En Stock | |
Beige / 38 | 140-232113-1500-38 | En Stock | |
Beige / 40 | 140-232113-1500-40 | En Stock | |
Beige / 46 | 140-232113-1500-46 | En rupture de stock | |
Beige / 48 | 140-232113-1500-48 | En rupture de stock | |
Camo / 42 | 140-232113-7600-42 | En rupture de stock | |
Camo / 44 | 140-232113-7600-44 | En rupture de stock | |
Camo / 28 | 140-232113-7600-28 | En Stock | |
Camo / 30 | 140-232113-7600-30 | En Stock | |
Camo / 32 | 140-232113-7600-32 | En Stock | |
Camo / 34 | 140-232113-7600-34 | En Stock | |
Camo / 36 | 140-232113-7600-36 | En Stock | |
Camo / 38 | 140-232113-7600-38 | En Stock | |
Camo / 40 | 140-232113-7600-40 | En Stock | |
Camo / 46 | 140-232113-7600-46 | En rupture de stock | |
Camo / 48 | 140-232113-7600-48 | En rupture de stock |
Caracteristiques
FAQ
Vous avez une question sur l'achat de produits sur notre site web? Vous trouverez ci-dessous des informations pour y répondre. Dans le cas contraire, contactez nous et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Le temps d'expeditions est de 4 à 7 jours ouvrables pour les produits en stock chez nous. Les produits chez nos fournisseurs peuvent prendre un peu plus longtemps. Si l'attente dépasse deux semaines, nous serons en contact avec vous pour vous informer.
Nous offrons la livraison gratuite sur tout achat de 49$ et + avant taxes. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits de grande taille comme les pneus, chenilles ou autres.
Vous avez la possibilité de faire un échange ou un remboursement en succursales ou par la poste 14 jours après votre achat/date de livraison.DVD, livres, sous-vêtements, bikinis, pièces électriques ou électroniques, système de communication ainsi que les commandes spéciales ne sont pas acceptées. Les produits en liquidation sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés ni échangés. Cette politique est clairement indiquée sur les articles concernés.
Vous avez trouvé un meilleur prix ailleurs? Nous pouvons vous le vendre au même prix! Pour plus d'information, consultez notre Politique du meilleur prix.
Vous pouvez nous contacter au 1-800-463-4340 durant nos heures d'ouverture ou sur notre page Facebook pour vos questions spécifiques.