Manteau Cold Cross RR
- Prix habituel
- 187.49$
- Prix soldé
- 187.49$
- Prix habituel
-
249.99$
Protégez vous avec le Manteau Cold Cross RR de FXR, Confort et Style Irréprochables
Découvrez le manteau cold cross RR de FXR, résistant au vent et à l'eau, respirant, avec système Dry Vent™ et impressions sublimées durables.
Disponible en plusieurs couleurs, différentes et distinctes les unes des autres, ainsi qu'en différente tailles pour hommes comme pour femmes.
Amusez vous à pratiquer vos activités préférées à l'extérieur quelque soient les températures.
CARACTERISTIQUES
- Coquille Omni-Stretch™ en polyester trilaminé de 290 g/m², résistante au vent et à l'eau.
- Imperméable / respirante 2 000 mm / 1 000 g/m²
- Système FXR Dry Vent latéral étanche à la neige et résistant à l'humidité.
- Fermeture à glissière avant YKK® Vislon® avec patte intérieure.
- Poches à glissière YKK® avec doublure en polaire.
- Zips de ventilation latéraux YKK®
- Poignets ajustables par bande auto-agrippant.
- Ourlet inférieur ajustable par cordon élastique.
- Impressions par sublimation résistantes à la décoloration.
Indice de Chaleur /10
Numéros de pièces
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de produits disponibles, ainsi que leur SKU, leur numéro OEM et la disponibilité des stocks.
Produit option | SKU | OEM | Disponibilité |
---|---|---|---|
Orange/Blanc / 2TP | 140-230032-3000-01 | En Stock | |
Orange/Blanc / TP | 140-230032-3000-04 | En rupture de stock | |
Orange/Blanc / P | 140-230032-3000-07 | En Stock | |
Orange/Blanc / M | 140-230032-3000-10 | En rupture de stock | |
Orange/Blanc / G | 140-230032-3000-13 | En rupture de stock | |
Orange/Blanc / TG | 140-230032-3000-16 | En rupture de stock | |
Orange/Blanc / 2TG | 140-230032-3000-19 | En rupture de stock | |
Bleu/Orange / 2TP | 140-230032-4126-01 | En rupture de stock | |
Bleu/Orange / TP | 140-230032-4126-04 | En Stock | |
Bleu/Orange / P | 140-230032-4126-07 | En Stock | |
Bleu/Orange / M | 140-230032-4126-10 | En Stock | |
Bleu/Orange / G | 140-230032-4126-13 | En rupture de stock | |
Bleu/Orange / TG | 140-230032-4126-16 | En rupture de stock | |
Bleu/Orange / 2TG | 140-230032-4126-19 | En rupture de stock | |
Bleu/Orange / 3TP | 140-230032-4126-00 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / 2TP | 140-230032-9610-01 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / TP | 140-230032-9610-04 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / P | 140-230032-9610-07 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / M | 140-230032-9610-10 | En Stock | |
Rose/Noir / G | 140-230032-9610-13 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / TG | 140-230032-9610-16 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / 2TG | 140-230032-9610-19 | En rupture de stock | |
Rose/Noir / 3TP | 140-230032-9610-00 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / 2TP | 140-230032-3001-01 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / TP | 140-230032-3001-04 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / P | 140-230032-3001-07 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / M | 140-230032-3001-10 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / G | 140-230032-3001-13 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / TG | 140-230032-3001-16 | En Stock | |
Noir/Blanc/Orange / 2TG | 140-230032-3001-19 | En rupture de stock | |
Noir/Blanc/Orange / 3TP | 140-230032-3001-00 | En rupture de stock | |
Orange/Noir / 2TP | 140-230032-3010-01 | En Stock | |
Orange/Noir / TP | 140-230032-3010-04 | En Stock | |
Orange/Noir / P | 140-230032-3010-07 | En Stock | |
Orange/Noir / M | 140-230032-3010-10 | En rupture de stock | |
Orange/Noir / G | 140-230032-3010-13 | En rupture de stock | |
Orange/Noir / TG | 140-230032-3010-16 | En rupture de stock | |
Orange/Noir / 2TG | 140-230032-3010-19 | En rupture de stock | |
Orange/Noir / 3TP | 140-230032-3010-00 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / 2TP | 140-250032-1030-01 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / TP | 140-250032-1030-04 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / P | 140-250032-1030-07 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / M | 140-250032-1030-10 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / G | 140-250032-1030-13 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / TG | 140-250032-1030-16 | En Stock | |
Noir/Orange/Blanc / 2TG | 140-250032-1030-19 | En rupture de stock | |
Noir/Orange/Blanc / 3TP | 140-250032-1030-00 | En Stock | |
Jaune/Orange / 2TP | 140-250032-3060-01 | En Stock | |
Jaune/Orange / TP | 140-250032-3060-04 | En Stock | |
Jaune/Orange / P | 140-250032-3060-07 | En Stock | |
Jaune/Orange / M | 140-250032-3060-10 | En Stock | |
Jaune/Orange / G | 140-250032-3060-13 | En Stock | |
Jaune/Orange / TG | 140-250032-3060-16 | En rupture de stock | |
Jaune/Orange / 2TG | 140-250032-3060-19 | En Stock | |
Jaune/Orange / 3TP | 140-250032-3060-00 | En Stock | |
Gris/Orange / 2TP | 140-250032-3020-01 | En Stock | |
Gris/Orange / TP | 140-250032-3020-04 | En Stock | |
Gris/Orange / P | 140-250032-3020-07 | En Stock | |
Gris/Orange / M | 140-250032-3020-10 | En rupture de stock | |
Gris/Orange / G | 140-250032-3020-13 | En rupture de stock | |
Gris/Orange / TG | 140-250032-3020-16 | En Stock | |
Gris/Orange / 2TG | 140-250032-3020-19 | En Stock | |
Gris/Orange / 3TP | 140-250032-3020-00 | En Stock | |
Blanc/Orange / 2TP | 140-250032-0130-01 | En Stock | |
Blanc/Orange / TP | 140-250032-0130-04 | En rupture de stock | |
Blanc/Orange / P | 140-250032-0130-07 | En Stock | |
Blanc/Orange / M | 140-250032-0130-10 | En rupture de stock | |
Blanc/Orange / G | 140-250032-0130-13 | En Stock | |
Blanc/Orange / TG | 140-250032-0130-16 | En Stock | |
Blanc/Orange / 2TG | 140-250032-0130-19 | En Stock | |
Blanc/Orange / 3TP | 140-250032-0130-00 | En Stock | |
Noir/Mauve / 2TP | 140-250032-3080-01 | En Stock | |
Noir/Mauve / TP | 140-250032-3080-04 | En Stock | |
Noir/Mauve / P | 140-250032-3080-07 | En Stock | |
Noir/Mauve / M | 140-250032-3080-10 | En rupture de stock | |
Noir/Mauve / G | 140-250032-3080-13 | En rupture de stock | |
Noir/Mauve / TG | 140-250032-3080-16 | En rupture de stock | |
Noir/Mauve / 2TG | 140-250032-3080-19 | En Stock | |
Noir/Mauve / 3TP | 140-250032-3080-00 | En Stock | |
Rose/Orange / 2TP | 140-250032-9530-01 | En rupture de stock | |
Rose/Orange / TP | 140-250032-9530-04 | En rupture de stock | |
Rose/Orange / P | 140-250032-9530-07 | En Stock | |
Rose/Orange / M | 140-250032-9530-10 | En rupture de stock | |
Rose/Orange / G | 140-250032-9530-13 | En rupture de stock | |
Rose/Orange / TG | 140-250032-9530-16 | En rupture de stock | |
Rose/Orange / 2TG | 140-250032-9530-19 | En Stock | |
Rose/Orange / 3TP | 140-250032-9530-00 | En Stock |
Caracteristiques
FAQ
Vous avez une question sur l'achat de produits sur notre site web? Vous trouverez ci-dessous des informations pour y répondre. Dans le cas contraire, contactez nous et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Le temps d'expeditions est de 4 à 7 jours ouvrables pour les produits en stock chez nous. Les produits chez nos fournisseurs peuvent prendre un peu plus longtemps. Si l'attente dépasse deux semaines, nous serons en contact avec vous pour vous informer.
Nous offrons la livraison gratuite sur tout achat de 49$ et + avant taxes. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits de grande taille comme les pneus, chenilles ou autres.
Vous avez la possibilité de faire un échange ou un remboursement en succursales ou par la poste 14 jours après votre achat/date de livraison.DVD, livres, sous-vêtements, bikinis, pièces électriques ou électroniques, système de communication ainsi que les commandes spéciales ne sont pas acceptées. Les produits en liquidation sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés ni échangés. Cette politique est clairement indiquée sur les articles concernés.
Vous avez trouvé un meilleur prix ailleurs? Nous pouvons vous le vendre au même prix! Pour plus d'information, consultez notre Politique du meilleur prix.
Vous pouvez nous contacter au 1-800-463-4340 durant nos heures d'ouverture ou sur notre page Facebook pour vos questions spécifiques.