Manteau de Motoneige Team FX - Fast
- Prix habituel
- 467.49$
- Prix soldé
- 467.49$
- Prix habituel
-
549.99$
Manteau de Motoneige Team FX
Prêt à dompter l'hiver avec style ? Le Manteau de Motoneige Team FX est équipé d'une coque en nylon durable avec laminé HydrX Pro™ et d'isolants F.A.S.T. 4.0™ pour une protection maximale contre les intempéries. Son système FXR Dry Vent™ assure une ventilation optimale, tandis que la doublure amovible FXR Thermal Dry™ vous offre une chaleur ajustable.
CARACTÉRISTIQUES :
- HydrX Pro™ 10 000 mm / 8 000 g/m²
- Coque – Coque en nylon durable avec laminé HydrX Pro™
- Inserts Omni-Stretch™ zonaux au niveau du haut du dos et des manches arrière
- F.A.S.T. 4.0™ – Isolation F.A.S.T.™ de 150 g dans le corps de la coque extérieure
- F.A.S.T.™ est perforé au niveau des aérations pour une meilleure respirabilité
- Doublure – Doublure en maille à séchage rapide et à évacuation de l'humidité
- Système FXR Dry Vent™ – Système d'aération résistant à la neige et à l'humidité au niveau de la poitrine et des côtés du corps
- Doublure amovible – Doublure active FXR Thermal Dry™ avec garnissage Thermal Flex™ de 120 g
- Fermeture éclair avant YKK® #8 Vislon® robuste
- Fermetures éclair imperméables #8 robustes au niveau de la poitrine
- Fermetures éclair YKK® aux poches pour les mains, aux aérations latérales et à la poche arrière
- Jupe pare-neige ajustable
- Col et ourlet réglables
- Rabattement avant anti-froid avec système de fermeture magnétique et à pression
- Poignets ajustables avec extensions de poignets intérieures en lycra
- Inserts réfléchissants à 360°
Indice de Chaleur /10
Indice de Chaleur /10
Numéros de pièces
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de produits disponibles, ainsi que leur SKU, leur numéro OEM et la disponibilité des stocks.
Produit option | SKU | OEM | Disponibilité |
---|---|---|---|
Noir/Jaune / P | 140-220004-1065-07 | En Stock | |
Noir/Jaune / M | 140-220004-1065-10 | En Stock | |
Noir/Jaune / G | 140-220004-1065-13 | En Stock | |
Noir/Jaune / TG | 140-220004-1065-16 | En Stock | |
Noir/Jaune / 2TG | 140-220004-1065-19 | En Stock | |
Noir/Jaune / 3TG | 140-220004-1065-22 | En Stock | |
Noir/Jaune / 4TG | 140-220004-1065-25 | En Stock | |
Noir Ops / P | 140-220004-1010-07 | En Stock | |
Noir Ops / M | 140-220004-1010-10 | En Stock | |
Noir Ops / G-SH | 140-220004-1010-12 | En Stock | |
Noir Ops / G | 140-220004-1010-13 | En Stock | |
Noir Ops / G-T | 140-220004-1010-14 | En Stock | |
Noir Ops / TG-SH | 140-220004-1010-15 | En Stock | |
Noir Ops / TG | 140-220004-1010-16 | En Stock | |
Noir Ops / TG-T | 140-220004-1010-17 | En Stock | |
Noir Ops / 2TG-SH | 140-220004-1010-18 | En Stock | |
Noir Ops / 2TG | 140-220004-1010-19 | En Stock | |
Noir Ops / 2TG-T | 140-220004-1010-20 | En rupture de stock | |
Noir Ops / 3TG | 140-220004-1010-22 | En Stock | |
Noir Ops / 4TG | 140-220004-1010-25 | En Stock | |
Noir Ops / 5TG | 140-220004-1010-28 | En Stock | |
Noir Ops / 6TG | 140-220004-1010-31 | En Stock | |
Noir/Or / P | 140-220004-1062-07 | En rupture de stock | |
Noir/Or / M | 140-220004-1062-10 | En rupture de stock | |
Noir/Or / G | 140-220004-1062-13 | En rupture de stock | |
Noir/Or / TG | 140-220004-1062-16 | En rupture de stock | |
Noir/Or / 2TG | 140-220004-1062-19 | En rupture de stock | |
Noir/Or / 3TG | 140-220004-1062-22 | En rupture de stock | |
Noir/Or / 4TG | 140-220004-1062-25 | En rupture de stock | |
Noir/Camo / P | 140-220004-1200-07 | En Stock | |
Noir/Camo / M | 140-220004-1200-10 | En Stock | |
Noir/Camo / G | 140-220004-1200-13 | En Stock | |
Noir/Camo / TG | 140-220004-1200-16 | En Stock | |
Noir/Camo / 2TG | 140-220004-1200-19 | En Stock | |
Noir/Camo / 3TG | 140-220004-1200-22 | En Stock | |
Noir/Camo / 4TG | 140-220004-1200-25 | En Stock | |
Noir/Bleu/Jaune / P | 140-220004-1041-07 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / M | 140-220004-1041-10 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / G | 140-220004-1041-13 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / TG | 140-220004-1041-16 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / 2TG | 140-220004-1041-19 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / 3TG | 140-220004-1041-22 | En rupture de stock | |
Noir/Bleu/Jaune / 4TG | 140-220004-1041-25 | En rupture de stock | |
Noir/Rouge / P | 140-220004-1020-07 | En Stock | |
Noir/Rouge / M | 140-220004-1020-10 | En Stock | |
Noir/Rouge / G | 140-220004-1020-13 | En Stock | |
Noir/Rouge / TG | 140-220004-1020-16 | En Stock | |
Noir/Rouge / 2TG | 140-220004-1020-19 | En Stock | |
Noir/Rouge / 3TG | 140-220004-1020-22 | En Stock | |
Noir/Rouge / 4TG | 140-220004-1020-25 | En Stock | |
Noir/Orange / P | 140-220004-1030-07 | En Stock | |
Noir/Orange / M | 140-220004-1030-10 | En Stock | |
Noir/Orange / G | 140-220004-1030-13 | En Stock | |
Noir/Orange / TG | 140-220004-1030-16 | En Stock | |
Noir/Orange / 2TG | 140-220004-1030-19 | En Stock | |
Noir/Orange / 3TG | 140-220004-1030-22 | En Stock | |
Noir/Orange / 4TG | 140-220004-1030-25 | En Stock | |
Noir/Blanc / P | 140-220004-1000-07 | En Stock | |
Noir/Blanc / M | 140-220004-1000-10 | En Stock | |
Noir/Blanc / G-SH | 140-220004-1000-12 | En Stock | |
Noir/Blanc / G | 140-220004-1000-13 | En Stock | |
Noir/Blanc / G-T | 140-220004-1000-14 | En Stock | |
Noir/Blanc / TG-SH | 140-220004-1000-15 | En Stock | |
Noir/Blanc / TG | 140-220004-1000-16 | En Stock | |
Noir/Blanc / TG-T | 140-220004-1000-17 | En Stock | |
Noir/Blanc / 2TG-SH | 140-220004-1000-18 | En Stock | |
Noir/Blanc / 2TG | 140-220004-1000-19 | En Stock | |
Noir/Blanc / 2TG-T | 140-220004-1000-20 | En Stock | |
Noir/Blanc / 3TG | 140-220004-1000-22 | En Stock | |
Noir/Blanc / 4TG | 140-220004-1000-25 | En Stock | |
Noir/Blanc / 5TG | 140-220004-1000-28 | En Stock | |
Noir/Blanc / 6TG | 140-220004-1000-31 | En Stock | |
Noir/Bleu / P | 140-220004-1044-07 | En Stock | |
Noir/Bleu / M | 140-220004-1044-10 | En Stock | |
Noir/Bleu / G | 140-220004-1044-13 | En Stock | |
Noir/Bleu / TG | 140-220004-1044-16 | En Stock | |
Noir/Bleu / 2TG | 140-220004-1044-19 | En Stock | |
Noir/Bleu / 3TG | 140-220004-1044-22 | En Stock | |
Noir/Bleu / 4TG | 140-220004-1044-25 | En Stock | |
Noir / P | 140-220004-0010-07 | En rupture de stock | |
Noir / M | 140-220004-0010-10 | En Stock | |
Noir / G | 140-220004-0010-13 | En Stock | |
Noir / TG | 140-220004-0010-16 | En Stock | |
Noir / 2TG | 140-220004-0010-19 | En Stock | |
Noir / 3TG | 140-220004-0010-22 | En Stock | |
Noir / 4TG | 140-220004-0010-25 | En Stock | |
Noir/Brun / P | 140-220004-1015-07 | En Stock | |
Noir/Brun / M | 140-220004-1015-10 | En Stock | |
Noir/Brun / G | 140-220004-1015-13 | En Stock | |
Noir/Brun / TG | 140-220004-1015-16 | En Stock | |
Noir/Brun / 2TG | 140-220004-1015-19 | En Stock | |
Noir/Brun / 3TG | 140-220004-1015-22 | En Stock | |
Noir/Brun / 4TG | 140-220004-1015-25 | En Stock |
Caracteristiques
FAQ
Vous avez une question sur l'achat de produits sur notre site web? Vous trouverez ci-dessous des informations pour y répondre. Dans le cas contraire, contactez nous et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Le temps d'expeditions est de 4 à 7 jours ouvrables pour les produits en stock chez nous. Les produits chez nos fournisseurs peuvent prendre un peu plus longtemps. Si l'attente dépasse deux semaines, nous serons en contact avec vous pour vous informer.
Nous offrons la livraison gratuite sur tout achat de 49$ et + avant taxes. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits de grande taille comme les pneus, chenilles ou autres.
Vous avez la possibilité de faire un échange ou un remboursement en succursales ou par la poste 14 jours après votre achat/date de livraison.DVD, livres, sous-vêtements, bikinis, pièces électriques ou électroniques, système de communication ainsi que les commandes spéciales ne sont pas acceptées. Les produits en liquidation sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés ni échangés. Cette politique est clairement indiquée sur les articles concernés.
Vous avez trouvé un meilleur prix ailleurs? Nous pouvons vous le vendre au même prix! Pour plus d'information, consultez notre Politique du meilleur prix.
Vous pouvez nous contacter au 1-800-463-4340 durant nos heures d'ouverture ou sur notre page Facebook pour vos questions spécifiques.