Ensemble de Bagages TraX Adventure
- Prix habituel
- 3,839.95$
- Prix soldé
- 3,839.95$
- Prix habituel
-
3,839.95$
Ensemble de Bagages TraX Adventure par SW-Motech
Partez à l’aventure sans compromis avec l’ensemble de bagages TRAX Adventure par SW-Motech. Robustes, étanches à l’eau et à la poussière, les valises en aluminium offrent une protection optimale et une capacité de rangement maximale. Grâce aux supports parfaitement adaptés à votre moto et aux sacs d’extension pratiques, profitez d’un système fiable, sécuritaire et prêt pour tous vos voyages, sur route comme en hors-route.
CARACTÉRISTIQUES
- La valise TRAX ADV en aluminium de qualité supérieure, étanche à l'eau et à la poussière, les deux valises latérales et le top case offrent une protection optimale des bagages.
- Le développement spécifique au vélo du porte-bagages latéral détachable PRO et du porte-bagages ADVENTURE-RACK garantit un ajustement optimal et une prise sûre pour les valises en aluminium.
- Les solides valises en aluminium TRAX ADV offrent stabilité, imperméabilité à l'eau et à la poussière, une optique élégante, des caractéristiques bien pensées et un grand choix d'accessoires.
- Comprend des sacs d'extension TRAX qui se fixent sur les valises latérales pour encore plus de rangement et d'accessibilité
- Compatible avec les top cases TRAX ADV, TRAX ION et TRAX EVO de SW-MOTECH
Inclus :
-
Deux valises TRAX Adventure :
- Une valise en aluminium TRAX Adventure L de 45 litres
- Une valise en aluminium TRAX Adventure M de 37 litres
-
Un Top Case TRAX ADV - 38 L :
- Étanche à l'eau et à la poussière avec de l'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, des coins en polyamide renforcés de fibres de verre et une finition résistante à la corrosion.
- Couvercle à charnière avec limiteur de fermeture, loquet en acier inoxydable, poignées de transport robustes, points de fixation intégrés et protection contre le vol.
- Construction en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur avec coins en polyamide renforcé de fibres de verre
-
Deux sacs à accessoires étanches TRAX - M/L :
- Chaque sac en polyester 500D rembourré dispose de 15 litres de rangement supplémentaire et d'une fermeture à glissière étanche qui permet d'accéder rapidement au contenu.
- Il est équipé d'un séparateur, d'un couvercle superposé sécurisé par des clips en plastique, de détails réfléchissants, d'une poignée de transport robuste et de 8 anneaux en D pour des options d'arrimage flexibles (espacement des anneaux en D intérieurs : environ 24 cm, espacement des anneaux en D extérieurs : environ 32 cm).
-
Un porte-bagages latéral PRO - gauche/droite :
- Extrêmement durable grâce à sa forme optimisée et à son acier de 2,5 mm d'épaisseur
- Ajustement parfait, conçu pour s'adapter au plus près du vélo, et amovible grâce à des attaches rapides
- Nombreux orifices fonctionnels, compatibles avec le système RotopaX entre autres
- Montage simple sur les points de fixation d'origine et protection efficace contre la corrosion grâce au revêtement en poudre
-
Un porte-bagages ADVENTURE-RACK :
- Porte-bagages robuste pour les longues randonnées et le tout-terrain avec une grande surface de contact (largeur : 32,9 cm à l'avant, 22,5 cm à l'arrière, longueur : 30,3 cm)
- Facilité d'accrochage des bagages grâce à de nombreux et larges œillets d'arrimage, possibilité d'enfiler des attaches de 25 mm
- Installation facile sur les points d'attache d'origine avec des éléments d'attache spécifiques au vélo
- Fabriqué en alliage d'aluminium léger et robuste de 4 mm d'épaisseur avec protection contre la corrosion
-
Un kit d'adaptation pour le porte-bagages latéral PRO - gauche/droite - TRAX/NANUK :
- Pour fixer une valise latérale TRAX ou NANUK à un porte-bagages latéral SW-MOTECH PRO à gauche ou à droite
- Se monte sur les trous existants du support latéral SW-MOTECH PRO
-
Un kit d'adaptation pour ADVENTURE-RACK - TRAX Adventure/ION/EVO :
- Pour attacher un top case TRAX à un ADVENTURE-RACK facilement en vissant le kit sur le rack.
-
Un jeu de serrures TRAX - PRO - Protection antivol - 9 serrures assorties avec clés :
- La protection antivol pour la valise latérale PRO comprend 9 serrures assorties et une clé unique pour toutes les serrures.
- Compatible avec les valises latérales et les top cases des séries TRAX ADV et TRAX ION
-
Un porte-clés multi-outils :
- Ouvreur de fermeture rapide pour les porte-bagages EVO et PRO
- La clé hexagonale de 14 mm est idéale pour de nombreux rétroviseurs de moto et comprend également quatre tailles supplémentaires (8, 10, 12, 13 mm)
- Ouvre-bouteille
- Construction en acier inoxydable avec logo SW-MOTECH gravé au laser
Numéros de pièces
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de produits disponibles, ainsi que leur SKU, leur numéro OEM et la disponibilité des stocks.
| Produit option | SKU | OEM | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Noir / Aprilia Tuareg 660 21-25 | 28-3580-0056 | ADV.13.849.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW F 750/850 GS 17-25 (Support en plastique) | 28-3580-0057 | ADV.07.897.75100/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW F 750/850 GS 17-25 (Support en Acier Inoxydable) | 28-3580-0067 | ADV.07.897.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW F 650/700/800 GS 07-18 | 28-3580-0058 | ADV.07.559.75002/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW F 850 GS Adventure 20-25 | 28-3580-0059 | ADV.07.897.75200/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW R 1200/1250 GS 12-24 | 28-3580-0061 | ADV.07.664.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW R 1200/1250 GS Adventure/LC 13-24 | 28-3580-0062 | ADV.07.664.75200/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW R 1200/1250 GS LC Adventure avec TIF 13-24 | 28-3580-0063 | ADV.07.664.75100/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW R 1250 GS avec siège Rallye 21-24 | 28-3580-0064 | ADV.07.664.75300/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW S 1000 XR 19-25 | 28-3580-0066 | ADV.07.954.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Ducati Multistrada 950/1200/1260/V2 | 28-3580-0132 | ADV.22.114.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda CRF1000L Africa Twin 15-17 | 28-3580-0069 | ADV.01.622.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda CRF1000L Africa Twin 18-19 | 28-3580-0070 | ADV.01.890.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda CRF1000L Adventure Sport 18-19 | 28-3580-0068 | ADV.01.890.75100/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda CRF1100L/Adventure Sport avec porte-bagages d'origine 19-25 | 28-3580-0133 | ADV.01.942.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda NC750S 16-25 / X 16-20 | 28-3580-0072 | ADV.01.699.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda NC750X/XD 20-25 | 28-3580-0135 | ADV.01.841.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda XL750 Transalp 22-25 | 28-3580-0073 | ADV.01.070.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Kawasaki KLE1000 Versys 1000/S 18-25 | 28-3580-0074 | ADV.08.922.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Kawasaki KLE650 Versys 650 14-25 | 28-3580-0075 | ADV.08.518.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / KTM 1050/1090/1190/1290 Adventure/Super Adventure | 28-3580-0076 | ADV.04.333.75002/B | En rupture de stock |
| Noir / KTM 1290 Super Adventure 21-25 | 28-3580-0077 | ADV.04.835.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / KTM 790/890 Adventure/R 19-25 | 28-3580-0078 | ADV.04.521.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Moto Guzzi V85 TT 19-23 | 28-3580-0079 | ADV.17.925.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki DL650 V-Strom 650 16-25 | 28-3580-0080 | ADV.05.876.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki DL1000 V-Strom 1000 14-19 | 28-3580-0081 | ADV.05.440.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki DL 1050 V-Strom 1050/XT 19-25 | 28-3580-0082 | ADV.05.936.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki DL800 V-Strom 800DE 22-25 | 28-3580-0083 | ADV.05.845.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Triumph Tiger 1200 Rally Pro/GT/GT Pro 22-25 | 28-3580-0085 | ADV.11.905.75002/B | En rupture de stock |
| Noir / Triumph Tiger 1200 Rally/GT Explorer 22-25 | 28-3580-0084 | ADV.11.905.75102/B | En rupture de stock |
| Noir / Triumph Tiger 1200 11-25 | 28-3580-0086 | ADV.11.900.75000/B | En rupture de stock |
| Noir / Triumph Tiger 800 10-25 | 28-3580-0087 | ADV.11.748.75001/B | En rupture de stock |
| Noir / Yamaha Tracer 9/GT/GT+ 20-24 | 28-3580-0091 | ADV.06.921.75000/B | En rupture de stock |
| Argent / Aprilia Tuareg 660 21-25 | 28-3580-0093 | ADV.13.849.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW F 750/850 GS 17-25 (Support en plastique) | 28-3580-0095 | ADV.07.897.75100/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW F 750/850 GS 17-25 (Support en Acier Inoxydable) | 28-3580-0094 | ADV.07.897.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW F 650/700/800 GS 07-18 | 28-3580-0096 | ADV.07.559.75002/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW F 850 GS Adventure 20-25 | 28-3580-0097 | ADV.07.897.75200/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW R 1200/1250 GS 12-24 | 28-3580-0099 | ADV.07.664.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW R 1200/1250 GS Adventure/LC 13-24 | 28-3580-0100 | ADV.07.664.75200/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW R 1200/1250 GS LC Adventure avec TIF 13-24 | 28-3580-0101 | ADV.07.664.75100/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW R 1250 GS avec siège Rallye 21-24 | 28-3580-0102 | ADV.07.664.75300/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW S 1000 XR 19-25 | 28-3580-0103 | ADV.07.954.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Ducati Multistrada 950/1200/1260/V2 | 28-3580-0104 | ADV.22.114.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda CRF1000L Africa Twin 15-17 | 28-3580-0106 | ADV.01.622.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda CRF1000L Africa Twin 18-19 | 28-3580-0107 | ADV.01.890.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda CRF1000L Adventure Sport 18-19 | 28-3580-0105 | ADV.01.890.75100/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda CRF1100L/Adventure Sport avec porte-bagages d'origine 19-25 | 28-3580-0136 | ADV.01.942.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda NC750S 16-25 / X 16-20 | 28-3580-0110 | ADV.01.699.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda NC750X/XD 20-25 | 28-3580-0137 | ADV.01.841.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda XL750 Transalp 22-25 | 28-3580-0111 | ADV.01.070.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Kawasaki KLE1000 Versys 1000/S 18-25 | 28-3580-0112 | ADV.08.922.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Kawasaki KLE650 Versys 650 14-25 | 28-3580-0113 | ADV.08.518.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / KTM 1050/1090/1190/1290 Adventure/Super Adventure | 28-3580-0114 | ADV.04.333.75002/S | En rupture de stock |
| Argent / KTM 1290 Super Adventure 21-25 | 28-3580-0115 | ADV.04.835.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / KTM 790/890 Adventure/R 19-25 | 28-3580-0116 | ADV.04.521.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Moto Guzzi V85 TT 19-23 | 28-3580-0117 | ADV.17.925.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki DL650 V-Strom 650 16-25 | 28-3580-0118 | ADV.05.876.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki DL1000 V-Strom 1000 14-19 | 28-3580-0119 | ADV.05.440.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki DL 1050 V-Strom 1050/XT 19-25 | 28-3580-0120 | ADV.05.936.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki DL800 V-Strom 800DE 22-25 | 28-3580-0121 | ADV.05.845.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Triumph Tiger 1200 Rally Pro/GT/GT Pro 22-25 | 28-3580-0123 | ADV.11.905.75002/S | En rupture de stock |
| Argent / Triumph Tiger 1200 Rally/GT Explorer 22-25 | 28-3580-0122 | ADV.11.905.75102/S | En rupture de stock |
| Argent / Triumph Tiger 1200 11-25 | 28-3580-0124 | ADV.11.900.75000/S | En rupture de stock |
| Argent / Triumph Tiger 800 10-25 | 28-3580-0125 | ADV.11.748.75001/S | En rupture de stock |
| Argent / Yamaha Tracer 9/GT/GT+ 20-24 | 28-3580-0128 | ADV.06.921.75000/S | En rupture de stock |
Caracteristiques
FAQ
Vous avez une question sur l'achat de produits sur notre site web? Vous trouverez ci-dessous des informations pour y répondre. Dans le cas contraire, contactez nous et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Le temps d'expeditions est de 4 à 7 jours ouvrables pour les produits en stock chez nous. Les produits chez nos fournisseurs peuvent prendre un peu plus longtemps. Si l'attente dépasse deux semaines, nous serons en contact avec vous pour vous informer.
Nous offrons la livraison gratuite sur tout achat de 49$ et + avant taxes. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits de grande taille comme les pneus, chenilles ou autres.
Vous avez la possibilité de faire un échange ou un remboursement en succursales ou par la poste 14 jours après votre achat/date de livraison.DVD, livres, sous-vêtements, bikinis, pièces électriques ou électroniques, système de communication ainsi que les commandes spéciales ne sont pas acceptées. Les produits en liquidation sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés ni échangés. Cette politique est clairement indiquée sur les articles concernés.
Vous avez trouvé un meilleur prix ailleurs? Nous pouvons vous le vendre au même prix! Pour plus d'information, consultez notre Politique du meilleur prix.
Vous pouvez nous contacter au 1-800-463-4340 durant nos heures d'ouverture ou sur notre page Facebook pour vos questions spécifiques.
