Système de Sacoche Latérale TraX Adventure 37L/37L
- Prix habituel
- 2,223.95$
- Prix soldé
- 2,223.95$
- Prix habituel
-
2,223.95$
Système de Sacoche Latérale TraX Adventure par SW-Motech
Le système de sacoches latérales TRAX Adventure de SW-Motech combine robustesse, étanchéité et style aventurier. Conçues en aluminium durable, ces valises offrent une protection fiable contre l’eau et la poussière, idéales pour les longs voyages comme les escapades hors route.
CARACTÉRISTIQUES
- Les valises en aluminium TRAX ADV durables se sentent à l'aise sur n'importe quel tronçon de route
- Le support spécifique à la moto et la taille des valises sont parfaitement adaptés à la forme de l'arrière et au système d'échappement de la moto.
- L'accent est mis sur la stabilité et l'imperméabilité à la poussière et à l'eau, ainsi que sur la simplicité d'utilisation.
- Qu'il s'agisse d'une aventure tout-terrain, d'un voyage sur route ou d'un court trajet, la valise en aluminium de qualité supérieure avec une épaisseur de paroi de 1,5 millimètre sera à la hauteur de tous les défis.
Inclus :
-
Deux valises en aluminium TRAX ADV M :
- Chaque valise en aluminium robuste et étanche peut contenir 37 litres et peut être placée à gauche ou à droite.
- Protection contre l'oxydation et l'abrasion grâce au revêtement en poudre noire, surface facile à nettoyer
- Large chanfrein sur les côtés pour une bonne garde au sol dans les virages, protection supplémentaire grâce à des capuchons d'angle en plastique renforcé de fibres de verre.
- Le soudage robotisé et le rivetage autoperceur empêchent l'humidité de s'infiltrer
- Couvercle entièrement amovible avec fermeture rapide et 4 grandes attaches intégrées dans le couvercle (par exemple pour une tente ou un sac d'accessoires)
- Les limiteurs de couvercle offrent une stabilité supplémentaire en cas d'utilisation de bagages supplémentaires sur le couvercle.
- Joint d'étanchéité du couvercle interchangeable
-
Porte-bagages latéraux EVO - gauche/droite :
- Porte-bagages amovible pour une utilisation avec presque tous les systèmes de valise courants
- Fixation et retrait en quelques secondes grâce à des attaches rapides situées à des points de fixation discrets
- Fonctionnalité et stabilité élevées grâce au tube rond ovale proche du véhicule
-
Kit d'adaptation pour porte-bagages EVO - gauche/droite - mallettes TRAX Adventure/EVO/ION/NANUK :
- Kit d'adaptation pour fixer les valises latérales TRAX ADV/ION/EVO ou NANUK aux supports latéraux SW-MOTECH EVO
- Pour les côtés gauche ou droit montés dans les trous existants du support latéral SW-MOTECH EVO
-
TRAX Lock Set - EVO - Protection antivol - 9 serrures assorties avec clés :
- 9 serrures assorties avec protection antivol pour les porte-bagages EVO
- Compatible avec les valises latérales et les top cases des séries TRAX ADV et TRAX ION
- Une seule clé pour tous les antivols
-
Un porte-clés multi-outils :
- Ouvreur de fermeture rapide pour les porte-bagages EVO et PRO
- La clé hexagonale (14 mm) est idéale pour de nombreux rétroviseurs de moto. Quatre autres tailles sont disponibles (8, 10, 12 et 13 mm).
- Décapsuleur, œillet pour porte-clés et logo SW-MOTECH gravé au laser.
Numéros de pièces
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de produits disponibles, ainsi que leur SKU, leur numéro OEM et la disponibilité des stocks.
| Produit option | SKU | OEM | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Noir / BMW F650GS (-07) / G 650GS (11-) | 28-3580-0339 | KFT.07.094.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW R 1200 R/RS / R 1250 R/RS | 28-3580-0340 | KFT.07.573.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW S 1000 XR (19-) | 28-3580-0343 | KFT.07.954.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda CB500X/CB500F/CBR500R/NX500 | 28-3580-0338 | KFT.01.400.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda NC750X/XD (20-) | 28-3580-0344 | KFT.01.841.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda NC750X/XD / NC750S/SD | 28-3580-0345 | KFT.01.699.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Kawasaki Versys 650 (14-) | 28-3580-0346 | KFT.08.518.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / KTM 990 SM / SM-T/-R / 950 SM | 28-3580-0347 | KFT.04.621.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / Ducati Multistrada 1200/ 1260/ 950/ V2 | 28-3580-0349 | KFT.22.114.70002/B | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki V-Strom 1000 (14-19) | 28-3580-0350 | KFT.05.440.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Triumph Tiger 1200/Explorer (11-) | 28-3580-0351 | KFT.11.483.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Kawasaki Versys 1000 (18-) / 1100 (24-) | 28-3580-0457 | KFT.08.922.70001/B | En rupture de stock |
| Noir / Yamaha Tracer 9 (20-) | 28-3580-0352 | KFT.06.921.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / Honda XL750 Transalp (22-) | 28-3580-0353 | KFT.01.070.70000/B | En rupture de stock |
| Noir / BMW F 900 R / XR (19-24) | 28-3580-0453 | KFT.07.949.70000/B | En rupture de stock |
| Argent / BMW F650GS (-07) / G 650GS (11-) | 28-3580-0396 | KFT.07.094.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW R 1200 R/RS / R 1250 R/RS | 28-3580-0397 | KFT.07.573.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW S 1000 XR (19-) | 28-3580-0399 | KFT.07.954.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda CB500X/CB500F/CBR500R/NX500 | 28-3580-0400 | KFT.01.400.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda NC750X/XD (20-) | 28-3580-0402 | KFT.01.841.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda NC750X/XD / NC750S/SD | 28-3580-0403 | KFT.01.699.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Kawasaki Versys 650 (14-) | 28-3580-0404 | KFT.08.518.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / KTM 990 SM / SM-T/-R / 950 SM | 28-3580-0405 | KFT.04.621.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / Ducati Multistrada 1200/ 1260/ 950/ V2 | 28-3580-0407 | KFT.22.114.70002/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki V-Strom 1000 (14-19) | 28-3580-0409 | KFT.05.440.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Triumph Tiger 1200/Explorer (11-) | 28-3580-0410 | KFT.11.483.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Kawasaki Versys 1000 (18-) / 1100 (24-) | 28-3580-0460 | KFT.08.922.70001/S | En rupture de stock |
| Argent / Yamaha Tracer 9 (20-) | 28-3580-0411 | KFT.06.921.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda XL750 Transalp (22-) | 28-3580-0412 | KFT.01.070.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / BMW F 900 R / XR (19-24) | 28-3580-0455 | KFT.07.949.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / Honda Crosstourer (11-) | 28-3580-0401 | KFT.01.660.70000/S | En rupture de stock |
| Argent / Suzuki DL 650 (16-) | 28-3580-0408 | KFT.05.876.70001/S | En rupture de stock |
| Noir / Suzuki DL 650 (16-) | 28-3580-0394 | KFT.05.876.70001/B | En rupture de stock |
Caracteristiques
FAQ
Vous avez une question sur l'achat de produits sur notre site web? Vous trouverez ci-dessous des informations pour y répondre. Dans le cas contraire, contactez nous et il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations.
Le temps d'expeditions est de 4 à 7 jours ouvrables pour les produits en stock chez nous. Les produits chez nos fournisseurs peuvent prendre un peu plus longtemps. Si l'attente dépasse deux semaines, nous serons en contact avec vous pour vous informer.
Nous offrons la livraison gratuite sur tout achat de 49$ et + avant taxes. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits de grande taille comme les pneus, chenilles ou autres.
Vous avez la possibilité de faire un échange ou un remboursement en succursales ou par la poste 14 jours après votre achat/date de livraison.DVD, livres, sous-vêtements, bikinis, pièces électriques ou électroniques, système de communication ainsi que les commandes spéciales ne sont pas acceptées. Les produits en liquidation sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés ni échangés. Cette politique est clairement indiquée sur les articles concernés.
Vous avez trouvé un meilleur prix ailleurs? Nous pouvons vous le vendre au même prix! Pour plus d'information, consultez notre Politique du meilleur prix.
Vous pouvez nous contacter au 1-800-463-4340 durant nos heures d'ouverture ou sur notre page Facebook pour vos questions spécifiques.
